Al vele jaren houdt Mario Reden van Vogelwerkgroep Den Helder een soortenlijst bij van de diverse natuurverenigingen uit de Noordkop. Wat begon als een soort competitie tussen Natuurvereniging Wierhaven en Vogelwerkgroep Den Helder is inmiddels uitgegroeid tot een kwartet deelnemers waarbij ook Hoorn (West-Friesland e.o) en Vogelwerkgroep Tringa (Schagen e.o.) zijn aangesloten. Gezien de deelname van enkele vogelwerkgroepen spreekt het voor zich dat de competitie gaat tussen welke regio de meeste vogelsoorten in een jaar weet vast te leggen. Diverse jaren kwamen we als winnaar uit de bus maar in 2015 gaat de overwinning naar Vogelwerkgroep Den Helder.
De uitslag en waargenomen soorten vinden jullie hieronder.
Wij willen Mario weer hartelijk danken voor zijn inzet in het samenstellen van de lijst.
Vogels in werkgebied in 2015 | Den Helder | Wierhaven | West Friesland | Tringa |
stand per 31-12-2015 | ||||
Parelduiker - Gavia arctica | 1 | 1 | 1 | |
Ijsduiker - Gavia immer | 1 | 1 | ||
Roodkeelduiker - Gavia stellata | 1 | 1 | 1 | |
Fuut - Podiceps cristatus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roodhalsfuut - Podiceps grisegena | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuifduiker - Podiceps auritus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dodaars - Tachybaptus ruficollis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis | 1 | 1 | 1 | |
Vaal Stormvogeltje - Oceanodroma leucorhoa | 1 | 1 | 1 | |
Stormvogeltje - Hydrobates pelagicus | ||||
Kuhls Pijlstormvogel - Calonectris borealis | ||||
Noordse Pijlstormvogel - Puffinus puffinus | 1 | 1 | ||
Vale Pijlstormvogel - Puffinus mauretanicus | 1 | 1 | ||
Grauwe Pijlstormvogel - Puffinus griseus | 1 | |||
Jan van Gent - Morus bassanus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus | 1 | 1 | ||
Aalscholver - Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuifaalscholver - Stictocarbo aristotelis | 1 | 1 | ||
Blauwe Reiger - Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 1 |
Purperreiger - Ardea purpurea | 1 | 1 | 1 | |
Roerdomp - Botaurus stellaris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kwak - Nycticorax nycticorax | 1 | 1 | ||
Ralreiger - Ardeola ralloides | ||||
Koereiger - Bubulcus ibis | ||||
Grote Zilverreiger - Casmerodius albus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ooievaar - Ciconia ciconia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra | 1 | 1 | 1 | |
Lepelaar - Platalea leucorodia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Ibis - Plegadis falcinellus | 1 | 1 | 1 | |
Flamingo - Phoenicopterus roseus | ||||
Krakeend - Anas strepera | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wilde Eend - Anas platyrhynchos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wintertaling - Anas crecca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amerikaanse Wintertaling | ||||
Zomertaling - Anas querquedula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witoogeend - Aythya nyroca | ||||
Krooneend - Netta rufina | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smient - Anas penelope | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amerikaanse Smient | ||||
Pijlstaart - Anas acuta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slobeend - Anas clypeata | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toppereend - Aythya marila | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Toppereend - Aythya affinis | 1 | 1 | ||
Kuifeend - Aythya fuligula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ringsnaveleend | 1 | |||
Tafeleend - Aythya ferina | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brilduiker - Bucephala clangula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buffelkopeend | 1 | 1 | ||
Ijseend - Clangula hyemalis | 1 | 1 | 1 | |
Middelste Zaagbek - Mergus serrator | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Zaagbek - Mergus merganser | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nonnetje - Mergellus albellus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Zee-eend - Melanitta fusca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra | 1 | 1 | 1 | |
Eidereend - Somateria mollissima | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bergeend - Tadorna tadorna | 1 | 1 | 1 | 1 |
Casarca - Tadorna ferruginea | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grauwe Gans - Anser anser | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toendrarietgans - Anser serrirostris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taigarietgans - Anser fabalis | ||||
Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roodhalsgans - Branta ruficollis | 1 | |||
Dwerggans - Anser erythropus | 1 | 1 | ||
Rotgans - Branta bernicla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witbuikrotgans - Branta hrota | 1 | 1 | 1 | |
Zwarte Rotgans - Branta nigricans | 1 | 1 | 1 | |
Grote Canadese Gans - Branta canadensis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brandgans - Branta leucopsis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sneeuwgans - Anser caerulescens | 1 | 1 | ||
Ross' Gans - Chen rossi | ||||
Kolgans - Anser albifrons | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Zwaan - Cygnus bewickii | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wilde Zwaan - Cygnus cygnus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Knobbelzwaan - Cygnus olor | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zeearend - Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 1 | |
Visarend - Pandion haliaetus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dwergarend | ||||
Rode Wouw - Milvus milvus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Wouw - Milvus migrans | 1 | 1 | ||
Monniksgier - Aegypius monachus | ||||
Vale Gier - Gyps fulvus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aasgier - Neophron percnopterus | ||||
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grauwe Kiekendief - Circus pygargus | 1 | 1 | 1 | |
Steppekiekendief - Circus macrourus | 1 | |||
Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus | 1 | 1 | 1 | |
Buizerd - Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wespendief - Pernis apivorus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sperwer - Accipiter nisus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Havik - Accipiter gentilis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torenvalk - Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roodpootvalk - Falco vespertinus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boomvalk - Falco subbuteo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giervalk - Falco rusticolus | ||||
Slechtvalk - Falco peregrinus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Smelleken - Falco columbarius | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patrijs - Perdix perdix | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kwartel - Coturnix coturnix | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kwartelkoning - Crex crex | ||||
Waterral - Rallus aquatica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Porseleinhoen - Porzana porzana | 1 | 1 | ||
Waterhoen - Gallinula chloropus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleinst Waterhoen | ||||
Meerkoet - Fulica atra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kraanvogel - Grus grus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scholekster - Haematopus ostralegus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kluut - Avocetta recurvirostra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Steltkluut - Himantopus himantopus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Griel - Burhinus oedicnemus | ||||
Steppevorkstaarplevier - Glareola nordmanni | ||||
Kleine Plevier - Charadrius dubius | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bontbekplevier - Charadrius hiaticula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woestijnplevier | ||||
Strandplevier - Charadrius alexandrinus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zilverplevier - Pluvialis squatarola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Morinelplevier - Charadrius morinellus | 1 | 1 | 1 | |
Goudplevier - Pluvialis apricaria | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aziatische Goudplevier | ||||
Am. Goudplevier - Pluvialis dominicus | ||||
Kievit - Vanellus vanellus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kanoetstrandloper - Calidris canutus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drieteenstrandloper - Calidris alba | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paarse Strandloper - Calidris maritima | 1 | 1 | 1 | |
Steenloper - Arenaria interpres | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bonte Strandloper - Calidris alpina | 1 | 1 | 1 | 1 |
Krombekstrandloper - Calidris ferruginea | 1 | 1 | 1 | 1 |
Breedbekstrandloper - Limicola falcinellus | 1 | 1 | ||
Temmincks Strandloper - Calidris temminckii | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Strandloper - Calidris minuta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bosruiter - Tringa glareola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witgatje - Tringa ochropus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oeverloper - Actitis hypoleucos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amerikaanse Oeverloper | 1 | 1 | ||
Terekruiter - Xenus cinereus | 1 | |||
Tureluur - Tringa totanus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Ruiter - Tringa erythropus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Groenpootruiter - Tringa nebularia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poelruiter - Tringa stagnatilis | 1 | 1 | 1 | |
(Ijslandse)Grutto - Limosa limosa(islandica) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rosse Grutto - Limosa lapponica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wulp - Numenius arquata | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regenwulp - Numenius phaeopus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Houtsnip - Scolopax rusticola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Watersnip - Gallinago gallinago | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bokje - Lymnocryptes minimus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Grijze Snip | ||||
Steltstrandloper | ||||
Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicaria | 1 | 1 | 1 | |
Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bairds Strandloper - Calidris bairdii | 1 | |||
Bonapartes Strandloper - Calidris fuscicollis | ||||
Grijze Strandloper - Calidris pusilla | ||||
Kemphaan - Philomachus pugnax | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blonde Ruiter - Tryngites subruficollis | ||||
Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos | 1 | |||
Siberische Strandloper | 1 | |||
Kleine Geelpootruiter - Tringa flavipes | 1 | |||
Grote Jager - Stercorarius skua | 1 | 1 | ||
Middelste Jager - Stercorarius pomarinus | 1 | 1 | 1 | |
Kleine Jager - Stercorarius parasiticus | 1 | 1 | 1 | |
Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus | 1 | |||
Kokmeeuw - Larus ridibundus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Kokmeeuw - Chroicocephalus philadelphia | ||||
Stormmeeuw - Larus canus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwartkopmeeuw - Larus melanocephalus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zilvermeeuw - Larus argentatus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geelpootmeeuw - Larus michahellis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pontische Meeuw - Larus cachinnans | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Mantelmeeuw - Larus graellsii | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Mantelmeeuw - Larus marinus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dwergmeeuw - Larus minutus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dunbekmeeuw | ||||
Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vorkstaartmeeuw - Larus sabini | 1 | 1 | 1 | |
Grote Burgemeester - Larus hyperboreus | 1 | 1 | ||
Kleine Burgemeester - Larus glaucoides | 1 | 1 | 1 | |
Dwergstern - Sterna albifrons | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Stern - Sterna sandvicensis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lachstern - Gelochelidon nilotica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Visdief - Sterna hirundo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noordse Stern - Sterna paradisaea | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dougalls Stern - Sterna dougallii | ||||
Reuzenstern - Sterna caspia | 1 | 1 | 1 | |
Zwarte Stern - Chlidonias niger | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witwangstern - Chlidonias hybridus | ||||
Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus | 1 | 1 | ||
Kleine Alk - Alle alle | 1 | 1 | 1 | |
Papegaaiduiker - Fratercula arctica | 1 | |||
Zeekoet - Uria aalge | 1 | 1 | 1 | |
Kortbekzeekoet - Uria lomvia | ||||
Zwarte Zeekoet - Cepphus grylle | ||||
Alk - Alca torda | 1 | 1 | 1 | |
Holenduif - Columba oenas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Houtduif - Columba palumbus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zomertortel - Streptopelia turtur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koekoek - Cuculus canorus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ransuil - Asio otus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velduil - Asio flammeus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kerkuil - Tyto alba | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bosuil - Strix aluco | 1 | |||
Steenuil - Athene noctua | 1 | 1 | 1 | |
Sneeuwuil | ||||
Gierzwaluw - Apus apus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vale Gierzwaluw | ||||
Alpengierzwaluw | ||||
Nachtzwaluw - Caprimulgus europaeus | 1 | |||
Hop - Upupa epops | 1 | |||
Ijsvogel - Alcedo atthis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bijeneter - Merops apiaster | 1 | 1 | 1 | |
Zwarte Specht - Dryocopus martius | ||||
Groene Specht - Picus viridis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Bonte Specht - Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor | 1 | 1 | ||
Draaihals - Jynx torquilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veldleeuwerik - Alauda arvensis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuifleeuwerik - Galerida cristata | ||||
Boomleeuwerik - Lullula arborea | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strandleeuwerik - Eremophila alpestris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boerenzwaluw - Hirundo rustica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huiszwaluw - Delichon urbica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oeverzwaluw - Riparia riparia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roodstuitzwaluw | ||||
Duinpieper - Anthus campestris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Pieper - Anthus richardi | 1 | 1 | 1 | |
Oeverpieper - Anthus petrosus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graspieper - Anthus pratensis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waterpieper - Anthus spinoletta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boompieper - Anthus trivialis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siberische Boompieper | ||||
Roodkeelpieper - Anthus cervinus | 1 | 1 | ||
Witte Kwikstaart - Motacilla alba | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rouwkwikstaart - Motacilla yarrellii | 1 | 1 | 1 | 1 |
Citroenkwikstaart - Motacilla citreola | 1 | |||
Gele Kwikstaart - Motacilla flava | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engelse Kwikstaart - Motacilla flavissima | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noordse Kwikstaart - Motacilla thunbergi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea | 1 | 1 | 1 | 1 |
Winterkoning - Troglodytes troglodytes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waterspreeuw - Cinclus cinclus | ||||
Pestvogel - Bombycilla garrulus | 1 | 1 | ||
Heggemus - Prunella modularis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpenheggemus - Prunella collaris | ||||
Roodborst - Erithacus rubecula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nachtegaal - Luscinia megarhynchos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blauwborst - Luscinia cyanecula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rosse Waaierstaart | ||||
Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus ph. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tapuit - Oenanthe oenanthe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woestijntapuit - Oenanthe deserti | ||||
Paapje - Saxicola rubetra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roodborsttapuit - Saxicola rubicola | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aziatische Roodborsttapuit - Saxicola maura | ||||
Zanglijster - Turdus philomelos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koperwiek - Turdus iliacus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Lijster - Turdus viscivorus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kramsvogel - Turdus pilaris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Merel - Turdus merula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beflijster - Turdus torquata | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwartkeellijster - Turdus atrogularis | ||||
Tuinfluiter - Sylvia borin | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sperwergrasmus - Sylvia nisoria | 1 | |||
Zwartkop - Sylvia atricapilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Braamsluiper - Sylvia curruca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siberische Braamsluiper | 1 | 1 | ||
Baardgrasmus - Sylvia cantillans | ||||
Grasmus - Sylvia communis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waterrietzanger | 1 | 1 | 1 | |
Graszanger - Cisticola juncidis | ||||
Sprinkhaanzanger - Locustella naevia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Krekelzanger - Locustella fluviatilis | ||||
Snor - Locustella luscinioides | 1 | 1 | 1 | |
Cetti's Zanger - Cettia cetti | 1 | 1 | 1 | |
Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Karekiet | 1 | |||
Bosrietzanger - Acrocephalus palustris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spotvogel - Hippolais icterina | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fitis - Phylloscopus trochilus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grauwe Fitis - Phylloscopus trochiloides | 1 | |||
Fluiter - Phylloscopus sibilatrix | 1 | 1 | 1 | |
Westelijke Bergfluiter | ||||
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iberische Tjiftjaf | 1 | 1 | ||
Bruine Boszanger - Phylloscopus fuscatus | ||||
Bladkoning - Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Humes Bladkoning - Phylloscopus humei | ||||
Pallas' Boszanger - Phylloscopus proregulus | ||||
Goudhaantje - Regulus regulus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vuurgoudhaantje - Regulus ignicapillus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva | ||||
Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koolmees - Parus major | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwarte Mees - Parus ater | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pimpelmees - Parus caeruleus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuifmees - Parus cristatus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glanskop - Parus montanus | ||||
Matkop - Parus palustris | ||||
Staartmees - Aegithalos caudatus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Baardmannetje - Panurus biarmicus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buidelmees - Remiz pendulinus | 1 | 1 | 1 | |
Boomklever - Sitta europaea | 1 | 1 | ||
Boomkruiper - Certhia brachydactyla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taigaboomkruiper - Certhia familiaris | ||||
Grauwe Klauwier - Lanius collurio | 1 | 1 | ||
Roodkopklauwier - Lanius senator | 1 | |||
Klapekster - Lanius excubitor | 1 | 1 | 1 | |
Kleine Klapekster - Lanius minor | ||||
Daurische Klauwier | ||||
Langstaartklauwier | ||||
Ekster - Pica pica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gaai - Garrulus glandarius | 1 | 1 | 1 | 1 |
Notekraker - Nucifraga caryocatactes | ||||
Kauw - Corvus monedula | 1 | 1 | 1 | 1 |
Daurische Kauw - Corvus dauuricus | ||||
Roek - Corvus frugilegus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bonte Kraai - Corvus cornix | 1 | 1 | 1 | |
Zwarte Kraai - Corvus corone | 1 | 1 | 1 | 1 |
Raaf - Corvus corax | 1 | 1 | ||
Spreeuw - Sturnus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roze Spreeuw | 1 | |||
Wielewaal - Oriolus oriolus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huismus - Passer domesticus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ringmus - Passer montanus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vink - Fringilla coelebs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keep - Fringilla montifringillla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kneu - Carduelis cannabina | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frater - Carduelis flavirostris | 1 | 1 | ||
Kleine Barmsijs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grote Barmsijs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witstuitbarmsijs - Carduelis nordmanni | ||||
Putter - Carduelis carduelis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Groenling - Carduelis chloris | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sijs - Carduelis spinus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese Kanarie - Serinus serinus | 1 | 1 | 1 | |
Goudvink - Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | 1 | |
Appelvink - Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kruisbek - Loxia curvirostra | 1 | 1 | 1 | 1 |
Witbandkruisbek - Loxia leucoptera | ||||
Grote Kruisbek | ||||
Roodmus - Carpodacus erythrinus | 1 | 1 | 1 | |
Rietgors - Emberiza schoeniclus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dwerggors - Emberiza pusilla | 1 | 1 | 1 | |
Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ijsgors - Calcarius lapponicus | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ortolaan - Emberiza hortulana | 1 | 1 | ||
Geelgors - Emberiza citrinella | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zwartkopgors - Emberiza melanocephala | ||||
Bosgors - Emberiza rustica | ||||
Grauwe Gors - Miliaria calandra | ||||
259 | 257 | 228 | 254 | |
Roze Pelikaan - Pelecanus onocrotalus | 1 | 1 | ||
Buffelkopeend | 0 | 1 | ||
Amerikaanse Oeverloper - Actitis macularia | 0 | 0 | ||
Kleine Toppereend - Aythya affinis | 1 | 1 | ||
Siberische Braamsluiper | 1 | 1 | ||
Ringsnaveleend | 0 | |||
Iberische Tjiftjaf | 0 | 1 | ||
Vale Gier | 1 | 0 | 0 | 1 |
Citroenkwikstaart - Motacilla citreola | 0 | |||
Siberische Strandloper | 1 | |||
Bairds Strandloper - Calidris bairdii | 0 | |||
Al telbaar: | 256 | 256 | 225 | 250 |
Vorig jaar op 31 december: | 255 | 255 | 224 | 248 |
(inclusief beoordeelsoorten) |