Zo aan het einde van het jaar worden vele lijstjes gepubliceerd. Het AD komt met de Nationale Oliebollentest, de radio staat in het teken van de Top 2000, de mooiste sportmomenten komen voorbij op tv en Natuurvereniging Wierhaven blikt terug op de binnengekomen waarnemingen. Vandaag behandelen we de soortgroep Vogels.
De soortgroep vogels is en blijft toch wel de groep met de grootste hoeveelheid waarnemers en waarnemingen. Eén van de oorzaken zal ongetwijfeld zijn dat je vogels het gehele jaar door kunt waarnemen en dat het voor beginners vrij eenvoudig is om op in te stappen. Al snel heb je de algemene soorten onder de knie en de rest volgt vanzelf.
In 2015 werden in totaal 257 soorten waargenomen. We kwamen in totaal tot één nieuwe soort voor ons werkgebied in de vorm van een Amerikaanse Oeverloper, maar ook de Ringsnaveleend, Kleine Topper, Buffelkopeend, Vale Gier en Terekruiter waren zeer zeldzame gasten.
Meest opvallende waarnemingen was misschien wel die van 3 Boomklevers in het Dijkgatbos. Deze soort blijft hier een extreme zeldzaamheid en de waarneming van 3 is dan ook minstens zo opvallend. De soort lijkt in Noord-Holland wel aan een flinke opmars bezig dus wie weet dat het in de toekomst een vaste gast van onze bossen gaat worden.
Speciale aandacht gaat uit naar het minimaal aantal waarnemingen van Zomertortel (slechts 1 zingende vogel dit jaar!). De soort lijkt ons nog voor 2020 echt te gaan verlaten. De Patrijs zal in dit tempo 2025 niet gaan halen en de Veldleeuwerik is al zo goed als verdwenen.
Toch kregen we er ook enkele mooie soorten bij. Wat te denken van broedende Steltkluten in de Dijkgatsweide, een roepende Kleine Bonte Specht in het Robbenoordbos en de Gekraagde Roodstaart lijkt al jaren langzaam aan terrein te winnen.
Iedereen bedankt voor alle waarnemingen via welke kanalen dan ook. Hieronder een lijst van waargenomen soorten en daaronder nog een extra lijst met ondersoorten, exoten en hybriden.
Soort | Aantal waarnemingen |
Eerste waarneming |
|
1 | Patrijs - Perdix perdix | 50 | 21-1-2015 |
2 | Kwartel - Coturnix coturnix | 23 | 11-5-2015 |
3 | Toendrarietgans - Anser serrirostris | 352 | 1-1-2015 |
4 | Kleine Rietgans - Anser brachyrhynchus | 58 | 1-1-2015 |
5 | Grauwe Gans - Anser anser | 479 | 1-1-2015 |
6 | Kolgans - Anser albifrons | 408 | 1-1-2015 |
7 | Dwerggans - Anser erythropus | 1 | 8-2-2015 |
8 | Grote Canadese Gans - Branta canadensis | 226 | 1-1-2015 |
9 | Rotgans - Branta bernicla | 479 | 1-1-2015 |
10 | Witbuikrotgans - Branta hrota | 197 | 1-1-2015 |
11 | Zwarte Rotgans - Branta nigricans | 241 | 1-1-2015 |
12 | Brandgans - Branta leucopsis | 229 | 1-1-2015 |
13 | Knobbelzwaan - Cygnus olor | 217 | 1-1-2015 |
14 | Wilde Zwaan - Cygnus cygnus | 197 | 1-1-2015 |
15 | Kleine Zwaan - Cygnus bewickii | 177 | 1-1-2015 |
16 | Bergeend - Tadorna tadorna | 546 | 1-1-2015 |
17 | Casarca - Tadorna ferruginea | 49 | 18-1-2015 |
18 | Krakeend - Anas strepera | 360 | 1-1-2015 |
19 | Smient - Anas penelope | 230 | 1-1-2015 |
20 | Wilde Eend - Anas platyrhynchos | 395 | 1-1-2015 |
21 | Slobeend - Anas clypeata | 252 | 1-1-2015 |
22 | Pijlstaart - Anas acuta | 345 | 1-1-2015 |
23 | Zomertaling - Anas querquedula | 50 | 22-3-2015 |
24 | Wintertaling - Anas crecca | 399 | 1-1-2015 |
25 | Krooneend - Netta rufina | 41 | 11-3-2015 |
26 | Tafeleend - Aythya ferina | 482 | 1-1-2015 |
27 | Ringsnaveleend - Aythya collaris | 198 | 11-4-2015 |
28 | Kuifeend - Aythya fuligula | 741 | 1-1-2015 |
29 | Topper - Aythya marila | 690 | 1-1-2015 |
30 | Kleine Topper - Aythya affinis | 113 | 31-1-2015 |
31 | Eider - Somateria mollissima | 136 | 2-1-2015 |
32 | Grote Zee-eend - Melanitta fusca | 24 | 6-4-2015 |
33 | Zwarte Zee-eend - Melanitta nigra | 15 | 2-1-2015 |
34 | IJseend - Clangula hyemalis | 102 | 1-1-2015 |
35 | Buffelkopeend - Bucephala albeola | 373 | 6-1-2015 |
36 | Brilduiker - Bucephala clangula | 431 | 1-1-2015 |
37 | Nonnetje - Mergellus albellus | 310 | 1-1-2015 |
38 | Grote Zaagbek - Mergus merganser | 467 | 1-1-2015 |
39 | Middelste Zaagbek - Mergus serrator | 570 | 1-1-2015 |
40 | Roodkeelduiker - Gavia stellata | 14 | 1-1-2015 |
41 | Parelduiker - Gavia arctica | 1 | 14-11-2015 |
42 | Noordse Stormvogel - Fulmarus glacialis | 3 | 6-9-2015 |
43 | Noordse Pijlstormvogel - Puffinus puffinus | 1 | 7-9-2015 |
44 | Vaal Stormvogeltje - Oceanodroma leucorhoa | 2 | 21-11-2015 |
45 | Dodaars - Tachybaptus ruficollis | 437 | 1-1-2015 |
46 | Roodhalsfuut - Podiceps grisegena | 70 | 2-1-2015 |
47 | Fuut - Podiceps cristatus | 539 | 1-1-2015 |
48 | Kuifduiker - Podiceps auritus | 82 | 1-1-2015 |
49 | Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis | 143 | 1-1-2015 |
50 | Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra | 3 | 30-4-2015 |
51 | Ooievaar - Ciconia ciconia | 7 | 28-2-2015 |
52 | Lepelaar - Platalea leucorodia | 592 | 24-2-2015 |
53 | Roerdomp - Botaurus stellaris | 22 | 11-1-2015 |
54 | Blauwe Reiger - Ardea cinerea | 351 | 1-1-2015 |
55 | Grote Zilverreiger - Ardea alba | 545 | 1-1-2015 |
56 | Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta | 222 | 1-1-2015 |
57 | Jan-van-gent - Morus bassanus | 4 | 5-9-2015 |
58 | Kuifaalscholver - Phalacrocorax aristotelis | 4 | 7-12-2015 |
59 | Aalscholver - Phalacrocorax carbo | 476 | 1-1-2015 |
60 | Visarend - Pandion haliaetus | 26 | 11-4-2015 |
61 | Wespendief - Pernis apivorus | 39 | 1-5-2015 |
62 | Rode Wouw - Milvus milvus | 31 | 21-2-2015 |
63 | Zwarte Wouw - Milvus migrans | 20 | 11-4-2015 |
64 | Zeearend - Haliaeetus albicilla | 6 | 14-3-2015 |
65 | Vale Gier - Gyps fulvus | 4 | 5-6-2015 |
66 | Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus | 365 | 21-1-2015 |
67 | Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus | 164 | 2-1-2015 |
68 | Grauwe Kiekendief - Circus pygargus | 2 | 11-5-2015 |
69 | Sperwer - Accipiter nisus | 245 | 1-1-2015 |
70 | Havik - Accipiter gentilis | 211 | 2-1-2015 |
71 | Buizerd - Buteo buteo | 643 | 1-1-2015 |
72 | Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus | 10 | 27-1-2015 |
73 | Torenvalk - Falco tinnunculus | 407 | 1-1-2015 |
74 | Roodpootvalk - Falco vespertinus | 20 | 30-6-2015 |
75 | Smelleken - Falco columbarius | 61 | 3-1-2015 |
76 | Boomvalk - Falco subbuteo | 71 | 23-4-2015 |
77 | Slechtvalk - Falco peregrinus | 301 | 1-1-2015 |
78 | Waterral - Rallus aquaticus | 373 | 1-1-2015 |
79 | Porseleinhoen - Porzana porzana | 13 | 8-5-2015 |
80 | Waterhoen - Gallinula chloropus | 135 | 1-1-2015 |
81 | Meerkoet - Fulica atra | 306 | 1-1-2015 |
82 | Kraanvogel - Grus grus | 7 | 7-3-2015 |
83 | Scholekster - Haematopus ostralegus | 451 | 1-1-2015 |
84 | Steltkluut - Himantopus himantopus | 198 | 28-4-2015 |
85 | Kluut - Recurvirostra avosetta | 568 | 1-1-2015 |
86 | Kievit - Vanellus vanellus | 363 | 1-1-2015 |
87 | Goudplevier - Pluvialis apricaria | 263 | 1-1-2015 |
88 | Zilverplevier - Pluvialis squatarola | 167 | 1-1-2015 |
89 | Bontbekplevier - Charadrius hiaticula | 451 | 1-1-2015 |
90 | Kleine Plevier - Charadrius dubius | 255 | 3-4-2015 |
91 | Strandplevier - Charadrius alexandrinus | 5 | 23-4-2015 |
92 | Morinelplevier - Charadrius morinellus | 2 | 20-5-2015 |
93 | Houtsnip - Scolopax rusticola | 33 | 10-1-2015 |
94 | Bokje - Lymnocryptes minimus | 26 | 2-1-2015 |
95 | Watersnip - Gallinago gallinago | 333 | 2-1-2015 |
96 | Grutto - Limosa limosa | 287 | 22-1-2015 |
97 | Rosse Grutto - Limosa lapponica | 224 | 1-1-2015 |
98 | Regenwulp - Numenius phaeopus | 129 | 11-2-2015 |
99 | Wulp - Numenius arquata | 438 | 1-1-2015 |
100 | Zwarte Ruiter - Tringa erythropus | 295 | 1-1-2015 |
101 | Tureluur - Tringa totanus | 647 | 1-1-2015 |
102 | Poelruiter - Tringa stagnatilis | 10 | 16-4-2015 |
103 | Groenpootruiter - Tringa nebularia | 355 | 11-4-2015 |
104 | Witgat - Tringa ochropus | 277 | 18-1-2015 |
105 | Bosruiter - Tringa glareola | 166 | 24-4-2015 |
106 | Terekruiter - Xenus cinereus | 1 | 22-5-2015 |
107 | Oeverloper - Actitis hypoleucos | 434 | 19-1-2015 |
108 | Amerikaanse Oeverloper - Actitis macularius | 813 | 19-1-2015 |
109 | Steenloper - Arenaria interpres | 272 | 1-1-2015 |
110 | Kanoet - Calidris canutus | 194 | 1-1-2015 |
111 | Drieteenstrandloper - Calidris alba | 179 | 1-1-2015 |
112 | Kleine Strandloper - Calidris minuta | 119 | 8-1-2015 |
113 | Temmincks Strandloper - Calidris temminckii | 41 | 29-4-2015 |
114 | Gestreepte Strandloper - Calidris melanotos | 1 | 22-8-2015 |
115 | Krombekstrandloper - Calidris ferruginea | 92 | 24-4-2015 |
116 | Paarse Strandloper - Calidris maritima | 4 | 31-3-2015 |
117 | Bonte Strandloper - Calidris alpina | 396 | 1-1-2015 |
118 | Breedbekstrandloper - Limicola falcinellus | 19 | 11-5-2015 |
119 | Kemphaan - Philomachus pugnax | 351 | 8-1-2015 |
120 | Grauwe Franjepoot - Phalaropus lobatus | 48 | 26-7-2015 |
121 | Rosse Franjepoot - Phalaropus fulicarius | 2 | 2-1-2015 |
122 | Drieteenmeeuw - Rissa tridactyla | 21 | 2-1-2015 |
123 | Vorkstaartmeeuw - Xema sabini | 2 | 5-9-2015 |
124 | Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus | 494 | 1-1-2015 |
125 | Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus | 171 | 6-3-2015 |
126 | Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus | 106 | 4-1-2015 |
127 | Stormmeeuw - Larus canus | 248 | 1-1-2015 |
128 | Grote Mantelmeeuw - Larus marinus | 226 | 1-1-2015 |
129 | Kleine Burgemeester - Larus glaucoides | 2 | 13-12-2015 |
130 | Zilvermeeuw - Larus argentatus | 299 | 1-1-2015 |
131 | Pontische Meeuw - Larus cachinnans | 50 | 14-1-2015 |
132 | Geelpootmeeuw - Larus michahellis | 24 | 7-2-2015 |
133 | Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus | 183 | 1-1-2015 |
134 | Lachstern - Gelochelidon nilotica | 3 | 17-8-2015 |
135 | Reuzenstern - Hydroprogne caspia | 1 | 23-8-2015 |
136 | Dwergstern - Sternula albifrons | 16 | 2-5-2015 |
137 | Visdief - Sterna hirundo | 254 | 31-3-2015 |
138 | Noordse Stern - Sterna paradisaea | 12 | 26-4-2015 |
139 | Grote Stern - Thalasseus sandvicensis | 28 | 15-4-2015 |
140 | Witvleugelstern - Chlidonias leucopterus | 20 | 1-7-2015 |
141 | Zwarte Stern - Chlidonias niger | 169 | 15-4-2015 |
142 | Middelste Jager - Stercorarius pomarinus | 2 | 5-9-2015 |
143 | Kleine Jager - Stercorarius parasiticus | 9 | 26-6-2015 |
144 | Kleinste Jager - Stercorarius longicaudus | 3 | 5-9-2015 |
145 | Kleine Alk - Alle alle | 169 | 7-11-2015 |
146 | Zeekoet - Uria aalge | 7 | 2-1-2015 |
147 | Alk - Alca torda | 1 | 28-11-2015 |
148 | Holenduif - Columba oenas | 153 | 1-1-2015 |
149 | Houtduif - Columba palumbus | 141 | 1-1-2015 |
150 | Zomertortel - Streptopelia turtur | 18 | 2-5-2015 |
151 | Turkse Tortel - Streptopelia decaocto | 120 | 1-1-2015 |
152 | Koekoek - Cuculus canorus | 112 | 24-4-2015 |
153 | Kerkuil - Tyto alba | 23 | 6-3-2015 |
154 | Bosuil - Strix aluco | 2 | 13-4-2015 |
155 | Steenuil - Athene noctua | 2 | 20-5-2015 |
156 | Ransuil - Asio otus | 36 | 7-1-2015 |
157 | Velduil - Asio flammeus | 22 | 28-2-2015 |
158 | Gierzwaluw - Apus apus | 280 | 15-4-2015 |
159 | IJsvogel - Alcedo atthis | 684 | 1-1-2015 |
160 | Bijeneter - Merops apiaster | 2 | 30-5-2015 |
161 | Draaihals - Jynx torquilla | 5 | 19-4-2015 |
162 | Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor | 18 | 17-1-2015 |
163 | Grote Bonte Specht - Dendrocopos major | 210 | 1-1-2015 |
164 | Groene Specht - Picus viridis | 45 | 2-1-2015 |
165 | Klapekster - Lanius excubitor | 54 | 3-1-2015 |
166 | Wielewaal - Oriolus oriolus | 23 | 5-5-2015 |
167 | Gaai - Garrulus glandarius | 106 | 1-1-2015 |
168 | Ekster - Pica pica | 185 | 1-1-2015 |
169 | Roek - Corvus frugilegus | 15 | 6-2-2015 |
170 | Zwarte Kraai - Corvus corone | 295 | 1-1-2015 |
171 | Kauw - Coloeus monedula | 245 | 1-1-2015 |
172 | Pestvogel - Bombycilla garrulus | 3 | 14-2-2015 |
173 | Zwarte Mees - Periparus ater | 113 | 4-1-2015 |
174 | Kuifmees - Lophophanes cristatus | 3 | 8-4-2015 |
175 | Koolmees - Parus major | 157 | 1-1-2015 |
176 | Pimpelmees - Cyanistes caeruleus | 130 | 1-1-2015 |
177 | Baardman - Panurus biarmicus | 165 | 1-1-2015 |
178 | Boomleeuwerik - Lullula arborea | 5 | 13-3-2015 |
179 | Veldleeuwerik - Alauda arvensis | 109 | 1-1-2015 |
180 | Strandleeuwerik - Eremophila alpestris | 4 | 24-1-2015 |
181 | Oeverzwaluw - Riparia riparia | 68 | 9-4-2015 |
182 | Boerenzwaluw - Hirundo rustica | 298 | 28-2-2015 |
183 | Huiszwaluw - Delichon urbicum | 259 | 11-4-2015 |
184 | Staartmees - Aegithalos caudatus | 160 | 1-1-2015 |
185 | Tjiftjaf - Phylloscopus collybita | 280 | 3-1-2015 |
186 | Fitis - Phylloscopus trochilus | 179 | 3-4-2015 |
187 | Fluiter - Phylloscopus sibilatrix | 47 | 25-4-2015 |
188 | Bladkoning - Phylloscopus inornatus | 14 | 26-9-2015 |
189 | Waterrietzanger - Acrocephalus paludicola | 100 | 8-7-2015 |
190 | Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus | 192 | 6-4-2015 |
191 | Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus | 182 | 25-4-2015 |
192 | Bosrietzanger - Acrocephalus palustris | 51 | 5-5-2015 |
193 | Spotvogel - Hippolais icterina | 54 | 8-5-2015 |
194 | Sprinkhaanzanger - Locustella naevia | 51 | 17-4-2015 |
195 | Snor - Locustella luscinioides | 11 | 21-4-2015 |
196 | Zwartkop - Sylvia atricapilla | 172 | 6-4-2015 |
197 | Tuinfluiter - Sylvia borin | 99 | 24-4-2015 |
198 | Braamsluiper - Sylvia curruca | 139 | 18-4-2015 |
199 | Grasmus - Sylvia communis | 176 | 15-4-2015 |
200 | Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla | 137 | 1-1-2015 |
201 | Goudhaan - Regulus regulus | 136 | 1-1-2015 |
202 | Winterkoning - Troglodytes troglodytes | 204 | 1-1-2015 |
203 | Boomklever - Sitta europaea | 1 | 21-8-2015 |
204 | Boomkruiper - Certhia brachydactyla | 149 | 1-1-2015 |
205 | Spreeuw - Sturnus vulgaris | 248 | 1-1-2015 |
206 | Roze Spreeuw - Pastor roseus | 8 | 18-8-2015 |
207 | Beflijster - Turdus torquatus | 65 | 4-4-2015 |
208 | Merel - Turdus merula | 269 | 1-1-2015 |
209 | Kramsvogel - Turdus pilaris | 276 | 1-1-2015 |
210 | Koperwiek - Turdus iliacus | 268 | 1-1-2015 |
211 | Zanglijster - Turdus philomelos | 145 | 1-1-2015 |
212 | Grote Lijster - Turdus viscivorus | 162 | 1-1-2015 |
213 | Roodborst - Erithacus rubecula | 180 | 1-1-2015 |
214 | Blauwborst - Luscinia svecica | 161 | 20-3-2015 |
215 | Nachtegaal - Luscinia megarhynchos | 145 | 12-4-2015 |
216 | Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros | 104 | 11-1-2015 |
217 | Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus | 36 | 27-4-2015 |
218 | Paapje - Saxicola rubetra | 29 | 16-4-2015 |
219 | Roodborsttapuit - Saxicola rubicola | 291 | 4-1-2015 |
220 | Tapuit - Oenanthe oenanthe | 199 | 9-4-2015 |
221 | Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata | 77 | 28-4-2015 |
222 | Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca | 8 | 25-4-2015 |
223 | Huismus - Passer domesticus | 193 | 1-1-2015 |
224 | Ringmus - Passer montanus | 138 | 1-1-2015 |
225 | Heggenmus - Prunella modularis | 165 | 1-1-2015 |
226 | Gele Kwikstaart - Motacilla flava | 296 | 9-4-2015 |
227 | Engelse Kwikstaart - Motacilla flava flavissima *** | 24 | 11-4-2015 |
228 | Noordse Kwikstaart - Motacilla flava thunbergi *** | 70 | 30-4-2015 |
229 | Citroenkwikstaart - Motacilla citreola | 1 | 21-6-2015 |
230 | Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea | 247 | 1-1-2015 |
231 | Witte Kwikstaart - Motacilla alba | 495 | 1-1-2015 |
232 | Rouwkwikstaart - Motacilla alba yarrellii *** | 55 | 7-3-2015 |
233 | Grote Pieper - Anthus richardi | 11 | 22-10-2015 |
234 | Duinpieper - Anthus campestris | 1 | 11-9-2015 |
235 | Graspieper - Anthus pratensis | 328 | 1-1-2015 |
236 | Boompieper - Anthus trivialis | 59 | 9-4-2015 |
237 | Roodkeelpieper - Anthus cervinus | 3 | 29-9-2015 |
238 | Waterpieper - Anthus spinoletta | 137 | 2-1-2015 |
239 | Oeverpieper - Anthus petrosus | 217 | 1-1-2015 |
240 | Vink - Fringilla coelebs | 220 | 1-1-2015 |
241 | Keep - Fringilla montifringilla | 74 | 7-1-2015 |
242 | Groenling - Chloris chloris | 174 | 1-1-2015 |
243 | Sijs - Spinus spinus | 211 | 1-1-2015 |
244 | Putter - Carduelis carduelis | 306 | 1-1-2015 |
245 | Grote Barmsijs - Acanthis flammea | 5 | 23-11-2015 |
246 | Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret | 7 | 13-4-2015 |
247 | Kneu - Linaria cannabina | 201 | 6-3-2015 |
248 | Roodmus - Carpodacus erythrinus | 11 | 13-6-2015 |
249 | Kruisbek - Loxia curvirostra | 5 | 2-7-2015 |
250 | Goudvink - Pyrrhula pyrrhula | 8 | 9-2-2015 |
251 | Appelvink - Coccothraustes coccothraustes | 327 | 1-1-2015 |
252 | Geelgors - Emberiza citrinella | 45 | 4-1-2015 |
253 | Ortolaan - Emberiza hortulana | 2 | 8-9-2015 |
254 | Dwerggors - Emberiza pusilla | 1 | 1-11-2015 |
255 | Rietgors - Emberiza schoeniclus | 270 | 2-1-2015 |
256 | IJsgors - Calcarius lapponicus | 11 | 22-1-2015 |
257 | Sneeuwgors - Plectrophenax nivalis | 29 | 20-1-2015 |
Naast de soorten van de Nederlandse lijst worden bij vogels ook nog enkele soorten als exoot aangemerkt, zoals Fazant, Halsbandparkiet en Nijlgans. Soorten die hier zijn ingïetroduceerd. Verder zijn er soorten (met name bij eenden en ganzen) die met elkaar hybridiseren wat tot vreemde combinaties leidt en soms wordt gesproken over ondersoorten (bijvoorbeeld IJslandse Grutto) of verzamelsoorten (barmsijs Spec.).
Hieronder is een lijst opgenomen met al deze overige 'soorten':
Soort | Aantal waarnemingen |
Eerste waarneming |
|
1 | Hybride Kolgans x Brandgans - Anser albifrons x Branta leucopsis | 2 | 15-2-2015 |
2 | Hybride Grauwe Gans x Grote Canadese Gans - Anser anser x Branta canadensis | 4 | 27-2-2015 |
3 | Hybride Gans onbekend - Anserini x | 1 | 18-6-2015 |
4 | Hybride Tafeleend x Witoogeend - Aythya ferina x Aythya nyroca | 4 | 1-1-2015 |
5 | Hybride Kuifeend x Tafeleend - Aythya fuligula x Aythya ferina | 23 | 17-1-2015 |
6 | Hybride Kuifeend x Topper - Aythya fuligula x Aythya marila | 6 | 19-1-2015 |
7 | Hybride Rotgans x Witbuikrotgans - Branta bernicla bernicla x Branta bernicla hrota | 5 | 9-2-2015 |
8 | Hybride Rotgans x Zwarte Rotgans - Branta bernicla bernicla x Branta bernicla nigrans | 10 | 15-2-2015 |
9 | Hybride Grote Canadese Gans x Brandgans - Branta canadensis x Branta leucopsis | 1 | 12-11-2015 |
10 | Hybride Zilvermeeuw x Pontische Meeuw - Larus argentatus x Larus cachinnans | 2 | 20-7-2015 |
11 | Hybride Witte Kwikstaart ssp alba x Rouwkwikstaart - Motacilla alba alba x Motacilla alba yarrellii | 1 | 27-2-2015 |
1 | Eend onbekend - Anatinae spec | 3 | 23-6-2015 |
2 | Gans onbekend - Anser / Branta spec. | 1 | 26-9-2015 |
3 | Taiga- of Toendrarietgans - Anser fabalis / Anser serrirostris | 4 | 16-1-2015 |
4 | Canadese Gans onbekend - Branta canadensis / Branta hutchinsii | 3 | 12-2-2015 |
5 | Duiker onbekend - Gavia spec. | 1 | 21-2-2015 |
6 | Strandloper onbekend - Calidris spec. | 1 | 26-8-2015 |
7 | Noordse Stern of Visdief - Sterna paradisaea / Sterna hirundo | 2 | 12-4-2015 |
8 | Jager onbekend - Stercorariidae spec. | 2 | 5-9-2015 |
9 | Alk of Zeekoet - Alca torda / Uria aalge | 2 | 21-11-2015 |
10 | Bosrietzanger of Kleine Karekiet - Acrocephalus palustris / Acrocephalus scirpaceus | 1 | 21-5-2015 |
11 | Lijster onbekend - Turdidae spec. | 1 | 5-1-2015 |
12 | Witte Kwikstaart onbekend - Motacilla alba alba / yarrellii | 12 | 6-1-2015 |
13 | Water- of Oeverpieper - Anthus spinoletta / Anthus petrosus | 1 | 31-10-2015 |
14 | Barmsijs onbekend - Acanthis spec. | 11 | 25-2-2015 |
1 | Groenlandse Kolgans - Anser albifrons flavirostris | 100 | 6-3-2015 |
2 | Grote Aalscholver - Phalacrocorax carbo carbo | 2 | 7-2-2015 |
3 | Aalscholver ssp sinensis - Phalacrocorax carbo sinensis | 1 | 13-3-2015 |
4 | IJslandse Grutto - Limosa limosa islandica | 25 | 24-1-2015 |
5 | Scandinavische Zilvermeeuw - Larus argentatus argentatus | 6 | 21-1-2015 |
6 | Noorse Kleine Mantelmeeuw - Larus fuscus intermedius | 1 | 28-7-2015 |
7 | Noordse Kauw - Coloeus monedula monedula | 12 | 28-1-2015 |
8 | Russische Kauw - Coloeus monedula soemmerringii | 2 | 9-4-2015 |
9 | Witkopstaartmees - Aegithalos caudatus caudatus | 5 | 12-12-2015 |
10 | IJslandse Koperwiek - Turdus iliacus coburni | 23 | 23-11-2015 |
11 | Gele Kwikstaart ssp. flava - Motacilla flava flava | 4 | 25-4-2015 |
12 | Witte Kwikstaart ssp alba - Motacilla alba alba | 2 | 12-4-2015 |
13 | Noordse Goudvink - Pyrrhula pyrrhula pyrrhula | 1 | 3-11-2015 |
Foto: Kleine Alk (Johan van der Vegt)