Zo aan het einde van het jaar worden vele lijstjes gepubliceerd. Het AD komt met de Nationale Oliebollentest, de radio staat in het teken van de Top 2000, de mooiste sportmomenten komen voorbij op tv en Natuurvereniging Wierhaven blikt terug op de binnengekomen waarnemingen. Vandaag behandelen we de zelf gecreëerde soortgroep overige insecten.
Insecten zijn opgedeeld in vele soortgroepen. De bekendste zijn natuurlijk de dag- en nachtvlinders en libellen, maar ook vliegen, hommels, torren, kevers, sprinkhanen en vele andere soorten vallen onder deze grote groep. Omdat er relatief weinig naar wordt gekeken hebben we het hier samengevat in één lange lijst.
Voor velen zullen er namen tussen staan waar je nog nooit van hebt gehoord. Denk aan een Hertenluisvlieg, Grote Langlijf, Bonte Ribbelboktor en het Krabbenzakje. Toch zijn dit allemaal soorten die misschien zelfs wel in je tuin voorkomen! De drempel om dergelijke soorten op naam te brengen is dus behoorlijk laag. Het kan zelfs vanuit een luie tuinset! Een fototje kan al genoeg zijn en op een regenachtige dag kun je eens flink in de boeken neuzen wat je nou eigenlijk op de plaat hebt gezet.
Leuke soort om uit te lichten is de Grote Groene Sabelsprinkhaan. Deze opvallend grote sprinkhanen zijn opvallend onopvallend in hun voorkomen. Buiten het geluid om zijn ze vrij lastig te vinden. Ze zijn in ons gebied ook nog eens tamelijk schaars met als vaste plek het Wierholt waar ze jaarlijks wel worden opgemerkt.
De Hoornaar is ook aan een flinke opmars bezig. Deze van origine zuid-europese reuzenwesp rukt aardig op en is op diverse plaatsen in onze regio aanwezig. Kijk wel uit bij het naderen van een nestholte want ze kunnen gevaarlijk steken!
Neem eens een kijkje in onderstaande lijst en laat je verbazen door de namen die voorbij komen. Laat het een aanleiding zijn voor iedereen om komend jaar ook eens een insect op naam te brengen en natuurlijk in te voeren op onze site!
Soort | Aantal waarnemingen |
Eerste datum |
|
Bijen, Wespen en Mieren | |||
1 | Kamperfoeliebladwesp - Abia fasciata | 1 | 24-5-2015 |
2 | Honingbij - Apis mellifera | 5 | 10-6-2015 |
3 | Akkerhommel - Bombus pascuorum | 2 | 12-4-2015 |
4 | Aardhommel - Bombus terrestris | 7 | 8-3-2015 |
5 | Ancistrocerus trifasciatus | 2 | 7-7-2015 |
6 | Gewone Schoorsteenwesp - Odynerus spinipes | 1 | 11-5-2015 |
7 | Hoornaar - Vespa crabro | 23 | 11-5-2015 |
8 | Vosje - Andrena fulva | 1 | 16-4-2015 |
9 | Roodgatje - Andrena haemorrhoa | 2 | 16-5-2015 |
10 | Grote Wolbij - Anthidium manicatum | 2 | 5-7-2015 |
11 | Gewone Franjegroefbij - Lasioglossum sexstrigatum | 2 | 10-6-2015 |
12 | Tuinbladsnijder - Megachile centuncularis | 1 | 4-7-2015 |
13 | Grote Bladsnijder - Megachile willughbiella | 1 | 10-7-2015 |
14 | Rosse Metselbij - Osmia bicornis | 1 | 12-5-2015 |
Vliegen en Muggen | |||
1 | Houtlangpootmug - Tanyptera atrata | 1 | 21-5-2015 |
2 | Zilveren blaaskop - Conops quadrifasciatus | 1 | 1-8-2015 |
3 | Hertenluisvlieg - Lipoptena cervi | 1 | 15-9-2015 |
4 | Zwaluwluisvlieg - Crataerina hirundinis | 1 | 23-5-2015 |
5 | Rhinophora lepida | 1 | 5-7-2015 |
6 | Prachtwapenvlieg - Chloromyia formosa | 1 | 5-7-2015 |
7 | Wollig Gitje - Cheilosia illustrata | 1 | 12-8-2015 |
8 | Snorzweefvlieg - Episyrphus balteatus | 4 | 10-6-2015 |
9 | Blinde Bij - Eristalis tenax | 7 | 6-4-2015 |
10 | Gele Kommazweefvlieg - Eupeodes latifasciatus | 1 | 8-6-2015 |
11 | Citroenpendelvlieg - Helophilus trivittatus | 2 | 10-6-2015 |
12 | Doodskopzweefvlieg - Myathropa florea | 1 | 12-8-2015 |
13 | Witte Halvemaanzweefvlieg - Scaeva pyrastri | 1 | 7-7-2015 |
14 | Gele Halvemaanzweefvlieg - Scaeva selenitica | 1 | 10-7-2015 |
15 | Grote Langlijf - Sphaerophoria scripta | 1 | 7-6-2015 |
16 | Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens | 1 | 5-7-2015 |
17 | Bessenbandzweefvlieg - Syrphus ribesii | 1 | 7-7-2015 |
18 | Witte Reus - Volucella pellucens | 3 | 21-5-2015 |
19 | Stadsreus - Volucella zonaria | 4 | 20-7-2015 |
Sprinkhanen en Krekels | |||
1 | Kustsprinkhaan - Chorthippus albomarginatus | 4 | 8-8-2015 |
2 | Bruine Sprinkhaan - Chorthippus brunneus | 3 | 24-7-2015 |
3 | Gewoon Spitskopje - Conocephalus dorsalis | 3 | 31-7-2015 |
4 | Struiksprinkhaan - Leptophyes punctatissima | 3 | 8-8-2015 |
5 | Zuidelijke Boomsprinkhaan - Meconema meridionale | 1 | 8-11-2015 |
6 | Grote Groene Sabelsprinkhaan - Tettigonia viridissima | 10 | 26-5-2015 |
Kevers | |||
1 | Zwart Soldaatje (Rustica) - Cantharis rustica | 1 | 10-5-2015 |
2 | Kleine Rode Weekschild - Rhagonycha fulva | 1 | 1-8-2015 |
3 | Distelboktor - Agapanthia villosoviridescens | 2 | 7-6-2015 |
4 | Kleine Wespenbok - Clytus arietis | 1 | 15-5-2015 |
5 | Bonte Ribbelboktor - Rhagium bifasciatum | 1 | 12-5-2015 |
6 | Rode Smalbok - Stictoleptura rubra | 3 | 12-7-2015 |
7 | Moertje - Chrysolina polita | 1 | 14-7-2015 |
8 | Tienstippelig lieveheersbeestje - Adalia decempunctata | 2 | 20-9-2015 |
9 | Niervleklieveheersbeestje - Chilocorus renipustulatus | 1 | 12-4-2015 |
10 | Ongevlekt rietkapoentje - Coccidula rufa | 1 | 8-11-2015 |
11 | Zevenstippelig lieveheersbeestje - Coccinella septempunctata | 17 | 5-4-2015 |
12 | Elfstippelig lieveheersbeestje - Coccinella undecimpunctata | 6 | 21-9-2015 |
13 | Meeldauwlieveheersbeestje - Halyzia sedecimguttata | 3 | 12-4-2015 |
14 | Schaakbordlieveheersbeestje - Propylea quatuordecimpunctata | 1 | 24-5-2015 |
15 | Citroenlieveheersbeestje - Psyllobora vigintiduopunctata | 3 | 9-5-2015 |
16 | Struweelnepkapoentje - Rhyzobius chrysomeloides | 3 | 8-11-2015 |
17 | Graslandnepkapoentje - Rhyzobius litura | 1 | 8-11-2015 |
18 | Gegroefde Lapsnuitkever - Otiorhynchus sulcatus | 1 | 6-4-2015 |
19 | Phyllobius oblongus | 1 | 1-5-2015 |
20 | Graanklander - Sitophilus granarius | 1 | 30-1-2015 |
21 | Slootschrijvertje - Gyrinus substriatus | 1 | 14-9-2015 |
22 | Zwartkopvuurkever - Pyrochroa coccinea | 2 | 4-5-2015 |
23 | Rupsenaaskever - Dendroxena quadrimaculata | 2 | 4-5-2015 |
24 | Zwarte Doodgraver - Nicrophorus humator | 1 | 12-9-2015 |
25 | Krompootdoodgraver - Nicrophorus vespillo | 5 | 12-5-2015 |
26 | Gewone Doodgraver - Nicrophorus vespilloides | 7 | 21-5-2015 |
Wantsen | |||
1 | Zuringkortstaartluis - Brachycaudus rumexicolens | 1 | 25-9-2015 |
2 | Bloedcicade - Cercopis vulnerata | 1 | 20-5-2015 |
3 | Waterschorpioen - Nepa cinerea | 1 | 14-9-2015 |
4 | Zuringrandwants - Coreus marginatus | 2 | 28-5-2015 |
5 | Groene schildwants - Palomena prasina | 2 | 7-6-2015 |
6 | Roodpootschildwants - Pentatoma rufipes | 2 | 26-7-2015 |
Insecten (overig) | |||
1 | Ischnopsyllus variabilis | 1 | 16-9-2015 |
2 | Gewone Schorpioenvlieg - Panorpa communis | 4 | 12-5-2015 |
3 | Duitse Schorpioenvlieg - Panorpa germanica | 1 | 20-5-2015 |
Geleedpotigen (overig) | |||
1 | Elzenwratmijt - Eriophyes laevis | 1 | 16-5-2015 |
2 | Arrenurus crassicaudatus | 1 | 1-4-2015 |
3 | Waterspin - Argyroneta aquatica | 1 | 14-9-2015 |
4 | Schorsmarpissa - Marpissa muscosa | 1 | 1-6-2015 |
5 | Gewone Steurgarnaal - Palaemon elegans | 1 | 7-10-2015 |
6 | Brakwatervlokreeft - Gammarus duebeni | 1 | 14-9-2015 |
7 | Krabbenzakje - Sacculina carcini | 1 | 8-9-2015 |
Foto: Gewone Schorpioenvlieg (Johan van der Vegt)