Zo aan het einde van het jaar worden vele lijstjes gepubliceerd. Het AD komt met de Nationale Oliebollentest, de radio staat in het teken van de Top 2000, de mooiste sportmomenten komen voorbij op tv en Natuurvereniging Wierhaven blikt terug op de binnengekomen waarnemingen. Vandaag behandelen we de soortgroep Libellen.
Ons werkgebied staat niet bekend om de verscheidenheid aan libellen. Toch wisten we in 2015 17 soorten vast te stellen, waarbij deze het meeste in het oog springt: de Zwervende Heidelibel met als beste kenmerk de blauwe ogen! Deze zeldzame soort werd maar liefst 9 keer doorgegeven, terwijl sinds 2010 slechts 1 waarneming in het archief zat! Met recht een vermelding waard dus.
Soort | Aantal waarnemingen |
Eerste waarneming |
|
1 | Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) |
2 | 30-8-2015 |
2 | Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella) |
2 | 4-7-2015 |
3 | Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum) |
3 | 27-6-2015 |
4 | Lantaarntje (Ischnura elegans) |
17 | 24-8-2015 |
5 | Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) |
3 | 21-6-2015 |
6 | Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) |
6 | 16-9-2015 |
7 | Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) |
3 | 25-6-2015 |
8 | Paardenbijter (Aeshna mixta) |
21 | 3-11-2015 |
9 | Grote keizerlibel (Anax imperator) |
9 | 10-9-2015 |
10 | Glassnijder (Brachytron pratense) |
3 | 27-6-2015 |
11 | Platbuik (Libellula depressa) |
31 | 31-7-2015 |
12 | Viervlek (Libellula quadrimaculata) |
1 | 8-6-2015 |
13 | Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum) |
5 | 11-8-2015 |
14 | Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) |
9 | 22-9-2015 |
15 | Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum) |
3 | 29-8-2015 |
16 | Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum) |
4 | 12-11-2015 |
17 | Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum) |
1 | 18-9-2015 |
7 jaren geleden door: Natuurvereniging Wierhaven